Camiseta Técnológica (92% modal e 8% elastano)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 48 66 15 19
M 51 68 16 20
G 55 71 16 22
GG 58 73 17 23
XG 60 74 17 25
G1 62 82 19 26
G2 68 84 19 27
G3 74 87 19 27

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camiseta Cotton (96% cotton e 4% elastano)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 49 67 15 19
M 49 72 17 21
G 52 73 17 22
GG 55 74 17 23
XG 57 76 18 23
G1 59 78 18 25
G2 64 78 19 24
G3 67 80 20 25

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camiseta Pima (100% algodão pima)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 47 68 16 20
M 50 73 16 21
G 53 73 18 21
GG 55 77 19 23
XG 59 79 19 25
G1 62 86 19 24
G2 68 88 21 25
G3 72 90 21 27

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Pólo Pima (95,8% algodão pima e 4,2% elastano)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 50 69 18 21
M 52 70 18 22
G 53 73 18 23
GG 57 73 19 24
XG 61 73 20 25
G1 65 77 20 23
G2 69 79 20 23
G3 78 81 20 25

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Pólo Italiana (95% algodão egípcio e 5% elastano)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 48 69 17 18
M 50 70 17 20
G 53 73 18 20
GG 56 74 19 22
XG 57 76 20 23
G1 62 83 20 24
G2 66 84 20 23
G3 75 86 20 24

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Pólo Tradicional (95% algodão egípcio e 5% elastano)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 48 70 18 21
M 50 70 19 22
G 52 73 19 24
GG 56 74 20 24
XG 59 75 20 24
G1 62 76 20 23
G2 68 79 20 23
G3 76 82 20 25

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camiseta Malha Inglesa (58% algodão, 38% poliéster e 4%linho)

Tamanho Largura Comprimento Gola Manga
P 46 69 15 20
M 48 72 16 22
G 51 75 16 23
GG 54 77 17 24
XG 57 79 17 25
G1 62 86 19 26
G2 66 88 19 27
G3 70 91 19 28

* Todas as medidas estão em centímetros.